Vorsitzende/r |
Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld | | Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder |
Daniel Bani-Shoraka | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Karl-Peter Conrads | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Sonja Engelmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Franz-Peter Fröschen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Robert Kauhl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Gero Ronneberger | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Barbara Slupik | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Norwin Sommerfeld | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Lars Speuser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Sachkundige/r Bürger/in |
Manfred Theves | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |