| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Feldmann | Freie Bürgerliste | ||
| Bürgermeister Thomas Fiedler | parteilos | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 |
| Ronny Fischer | AfD | ||
| Patric Horst Franken | Freie Bürgerliste | ||
| Dr. rer. nat. Matthias Freh-Jordine | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Petra Friedrichs | Agentur für Arbeit | ||
| Toska Frohn | FDP | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
| Toska Frohn | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Franz-Peter Fröschen | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Marlies Funken-Simons | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
