| Vorsitzende/r |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Vorsitz | Vorsitz | 12.11.2020 | 27.10.2025 | von 12.11.2020 bis 27.10.2025 | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Mitglieder |
| Umlegungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.10.2022 | 31.10.2025 | von 19.10.2022 bis 31.10.2025 | Allgemeiner Vertreter | Allgemeiner Vertreter |
| Rat der Stadt Geilenkirchen | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Fraktionsvorsitzende | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Stellvertretendes Mitglied |
| Wegebaukommission | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Wahlprüfungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Wahlausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Umwelt- und Bauausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Spielplatzkommission | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Jugendhilfeausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Allgemeiner Vertreter | Allgemeiner Vertreter |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Sachkundige/r Bürger/in |
| Umwelt- und Bauausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | Mitglied | Mitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | 30.10.2025 | | von 30.10.2025 | Mitglied | Mitglied |
| Fraktion Bürgerliste | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | SB | SB |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2025 | | von 01.11.2025 | Stellvertretung / SB | Stellvertretung / SB |