| Stellvertretendes Mitglied |
| Wegebaukommission | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Wahlprüfungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Wahlausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Umwelt- und Bauausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Umlegungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.10.2022 | 31.10.2025 | von 26.10.2022 bis 31.10.2025 | Allgemeiner Vertreter | Allgemeiner Vertreter |
| Spielplatzkommission | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 27.10.2025 | von 12.11.2020 bis 27.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Mitglieder |
| Rat der Stadt Geilenkirchen | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Stellvertretendes Mitglied |
| Jugendhilfeausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Allgemeine/r Vertreter/in | Allgemeine/r Vertreter/in |
| Mitglieder |
| Haupt- und Finanzausschuss | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Fraktion Bürgerliste | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Mitglied | Mitglied | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Stellvertretendes Mitglied |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur | Freie Bürgerliste | Freie Bürgerliste Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 31.10.2025 | von 12.11.2020 bis 31.10.2025 | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |