Vorsitzende/r |
Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld | Verwaltung | Vorsitz | Vorsitzende |
Stellvertretende/r Vorsitzende/r |
Hans-Josef Paulus | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitglieder |
Marko Banzet | SPD | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Karl-Peter Conrads | CDU | Mitglied | Mitglied |
Markus Diederen | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Sonja Engelmann | SPD | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Franz-Peter Fröschen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | Mitglied |
Helmut Gerads | Freie Bürgerliste | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Michael Kappes | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Wilfried Kleinen | FDP | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Christian Kravanja | Freie Bürgerliste | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Willi Münchs | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Manfred Schumacher | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Lars Speuser | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Jürgen Steegers | Freie Bürgerliste | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Ruth Thelen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Harald Volles | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Max Weiler | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Beratendes Mitglied gemäß § 58 GO |
Hannelore Peter | Die Linke | Beratendes Mitglied gem. § 58 GO NW | Beratendes Mitglied gem. § 58 GO |
Stellvertretendes Mitglied |
Karola Brandt | Freie Bürgerliste | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mario Karner | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
von der Verwaltung |
Erster Beigeordneter Herbert Brunen | | Verwaltung | |
Joachim Grünewald | Verwaltung | Verwaltung | |
Christina Kamphausen | Verwaltung | Verwaltung | Protokollführerin |
Beigeordneter Stephan Scholz | Verwaltung | Verwaltung | |