| Vorsitzende/r |
| Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld | Verwaltung | Vorsitz | Vorsitzende |
| Mitglieder |
| Marko Banzet | SPD | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Stefan Coenen | CDU | Mitglied | Mitglied |
| Karl-Peter Conrads | CDU | Mitglied | Mitglied |
| Markus Diederen | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Franz-Peter Fröschen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | Mitglied |
| Michael Kappes | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Wilfried Kleinen | FDP | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Christian Kravanja | Freie Bürgerliste | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Willi Münchs | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Gero Ronneberger | Freie Bürgerliste | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Manfred Schumacher | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ruth Thelen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Harald Volles | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Max Weiler | CDU | Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Beratendes Mitglied gemäß § 58 GO |
| Hannelore Peter | Die Linke | Beratendes Mitglied gem. § 58 GO NW | Beratendes Mitglied gem. § 58 GO |
| Stellvertretendes Mitglied |
| Heike Becker | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Christina Hennen | Freie Bürgerliste | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Stefan Kassel | Freie Bürgerliste | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| von der Verwaltung |
| Erster Beigeordneter Herbert Brunen | | Verwaltung | |
| Joachim Grünewald | Verwaltung | Verwaltung | |
| Christina Kamphausen | Verwaltung | Verwaltung | Protokollführerin |
| Christoph Nilles | Verwaltung | Verwaltung | Kämmerer |
| Beigeordneter Stephan Scholz | Verwaltung | Verwaltung | |