Stadt Geilenkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 23.012 | |
Wähler/innen | 12.912 | 56,11 % |
ungültige Stimmen | 270 | 2,09 % |
gültige Stimmen | 12.642 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pusch, CDU | |||
Derichs, SPD | |||
Dr. Seidl, GRÜNE | |||
Dr. jur. Wagner, FDP | |||
Glowka, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,11 %