Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Karner, Mario | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Beaujean, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Kauhl, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Jung-Deckers, Judith | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Schumacher, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Conrads, Karl-Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Slupik, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Diederen, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Weiler, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Krückels, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Paulus, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Hensen, Theresia | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Kappes, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Münchs, Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Speuser, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Kochs, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Tartler, Raimund | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Banzet, Marko | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Engelmann, Sonja | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Grundmann, Christoph | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Banzet, Cornelia | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Schäfer, Ingo | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Benden, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
GRÜNE | Thelen, Ruth | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Schilling, Kristina | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Volles, Harald | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Hötger-Schiffers, Beatrix | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Bani-Shoraka, Daniel | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Hennen, Christina | Reservelistenplatz 7 |
Bürgerliste | Gerads, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
Bürgerliste | Kravanja, Christian | Reservelistenplatz 2 |
Bürgerliste | Brandt, Karola | Reservelistenplatz 3 |
Bürgerliste | Ronneberger, Gero | Reservelistenplatz 4 |
Bürgerliste | Kassel, Stefan | Reservelistenplatz 5 |
Bürgerliste | Steegers, Jürgen | Reservelistenplatz 6 |
DIE LINKE | Peter, Hannelore | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kleinen, Wilfried | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kasper, Nils | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Geilenkirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 22.980 | |
Wähler/innen | 12.878 | 56,04 % |
ungültige Stimmen | 323 | 2,51 % |
gültige Stimmen | 12.555 | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
Bürgerliste | |||
DIE LINKE | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,04 %