Feuerwehrgerätehaus Geilenkirchen - (Schulungsraum) - Einfahrt Konrad-Adenauer-Straße 64
Anschrift
barrierefrei
Feuerwehrgerätehaus Geilenkirchen
(Schulungsraum)
Einfahrt Konrad-Adenauer-Straße 64
Theodor-Heuss-Ring 100
52511 Geilenkirchen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Gruppierung | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Wahlbezirk | 4-Geilenkirchen (KGS/Feuerwehrgerätehaus) |
Gemeinde | Stadt Geilenkirchen |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 24 - Geilenkirchen 3 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Gruppierung | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Wahlbezirk | 4-Geilenkirchen (KGS/Feuerwehrgerätehaus) |
Gemeinde | Stadt Geilenkirchen |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 24 - Geilenkirchen 3 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Gruppierung | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Wahlbezirk | 4-Geilenkirchen (KGS/Feuerwehrgerätehaus) |
Gemeinde | Stadt Geilenkirchen |
Ratswahl
Stimmbezirk | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Gruppierung | 4.2 - Geilenkirchen (Feuerwehrgerätehaus) |
Wahlbezirk | 4-Geilenkirchen (KGS/Feuerwehrgerätehaus) |
Gemeinde | Stadt Geilenkirchen |

Straßen in diesem Bezirk
- Am Fuchsberg, Geilenkirchen
- Am Hallenberg, Geilenkirchen
- Am Mausberg, Geilenkirchen
- Am Pulverbusch, Geilenkirchen
- Am Sonnenhügel, Geilenkirchen
- Am Stadion, Geilenkirchen
- Eichenthal, Geilenkirchen
- Franz-Eifler-Weg, Geilenkirchen
- Frelenberger Wald, Geilenkirchen
- Frelenberger Weg, Geilenkirchen
- Hommer Heide, Geilenkirchen
- Hommerschen, Geilenkirchen
- Wurmtalstraße, Geilenkirchen
- Zum Kniepbusch, Geilenkirchen