Sitzung
46. Sitzung Rat 20
Gremium
Rat der Stadt Geilenkirchen
Raum
Aula der Städt. Realschule Geilenkirchen, Gillesweg 1, 52511 Geilenkirchen
Datum
29.04.2020
Zeit
18:00-20:47 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1850/2020 | |
| Ö 3 |
Beschluss: Mehrheitlich beschlossen. | 1819/2020 | |
| Ö 4 |
Beschluss: Mehrheitlich abgelehnt. | 1879/2020 | |
| Ö 5 |
Beschluss: Zur Kenntnis genommen. | 1886/2020 | |
| Ö 6 |
Beschluss: Zur Kenntnis genommen. | 1875/2020 | |
| Ö 7 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1867/2020 | |
| Ö 8 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1861/2020 | |
| Ö 9 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1849/2020 | |
| Ö 10 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1862/2020 | |
| Ö 11 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1856/2020 | |
| Ö 12 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1857/2020 | |
| Ö 13 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1866/2020 | |
| Ö 14 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1863/2020 | |
| Ö 15 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | 1871/2020 | |
| Ö 16 |
Beschluss: Einstimmig beschlossen. | ||
| Ö 17 |
Beschluss: Zur Kenntnis genommen. | 1812/2020 | |
| Ö 18 | |||
| Ö 19 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 20 | gesperrte Information | ||
| N 21 | gesperrte Information | ||
| N 22 | gesperrte Information | ||
| N 23 | gesperrte Information | ||
| N 24 | gesperrte Information | ||
| N 24.1 | gesperrte Information | ||
| N 24.2 | gesperrte Information | ||
| N 24.3 | gesperrte Information | ||
| N 24.4 | gesperrte Information | ||
| N 24.5 | gesperrte Information | ||
| N 24.6 | gesperrte Information | ||
| N 24.7 | gesperrte Information | ||
| N 25 | gesperrte Information | ||
| N 25.1 | gesperrte Information | ||
| N 25.2 | gesperrte Information | ||
| N 25.3 | gesperrte Information | ||
| N 25.4 | gesperrte Information | ||
| N 25.5 | gesperrte Information | ||
| N 25.6 | gesperrte Information | ||
| N 25.7 | gesperrte Information | ||
| N 25.8 | gesperrte Information | ||
| N 25.9 | gesperrte Information | ||
| N 25.10 | gesperrte Information | ||
| N 25.11 | gesperrte Information | ||
| N 25.12 | gesperrte Information | ||
| N 25.13 | gesperrte Information | ||
| N 25.14 | gesperrte Information | ||
| N 25.15 | gesperrte Information | ||
| N 25.16 | gesperrte Information | ||
| N 25.17 | gesperrte Information | ||
| N 25.18 | gesperrte Information | ||
| N 25.19 | gesperrte Information | ||
| N 25.20 | gesperrte Information | ||
| N 25.21 | gesperrte Information | ||
| N 25.22 | gesperrte Information | ||
| N 25.23 | gesperrte Information | ||
| N 26 | gesperrte Information | ||
| N 26.1 | gesperrte Information | ||
| N 27 | gesperrte Information | ||
| N 28 | gesperrte Information | ||
