| Vorsitzende/r |
| Bürgermeister Thomas Fiedler | parteilos | |
| Stellvertretende/r Vorsitzende/r |
| Uwe Eggert | Die Linke | |
| Mitglieder |
| Nikolaus Bales | CDU | |
| Franz Beemelmanns | Freie Bürgerliste | Mitglied |
| Hans-Jürgen Benden | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Klaus Dohlen | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Toska Frohn | FDP | Mitglied |
| Horst-Eberhard Hoffmann | SPD | |
| Gabriele Kals-Deußen | Freie Bürgerliste | Mitglied |
| Michael Kappes | CDU | Mitglied |
| Nils Kasper | FDP | |
| Heinz Kohnen | CDU | Mitglied |
| Christian Kravanja | Freie Bürgerliste | Mitglied |
| Uwe Neudeck | CDU | Mitglied |
| Hans-Josef Paulus | CDU | Mitglied |
| Kurt Sybertz | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Marlis Tings | CDU | Mitglied |
| Harald Volles | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Wilhelm Josef Wolff | Geilenkirchen bewegen! und FDP | Stellvertretendes Mitglied |
| Beratendes Mitglied gemäß § 58 GO |
| Manfred Mingers | Die Linke | |
| von der Verwaltung |
| Erster Beigeordneter Herbert Brunen | Stadtverwaltung | |
| Alexander Jansen | | |
| Peter Klee | | |
| Karl-Heinz Kleinjans | | |
| Technischer Beigeordneter Markus Mönter | | |
| Regina Nossek | | |
| Beigeordneter Stephan Scholz | | |
| Protokollführer |
| Tina Offermanns | | |
| Gäste |
| Manfred Dressen | | |
| Bankdirektor Peter Hanf | | |
| Markus Palic | | |
| Willi Pfennigs | | |
| Es fehlten: |
| Herbert Brandt | Freie Bürgerliste | Mitglied |