| Vorsitzende/r |
| Stefan Mesaros | Für GK! | Vorsitz |
| Stimmberechtigtes Mitglied nach §71 I Ziff. 1 SGB VIII |
| Katharina Horrichs-Gerads | Freie Bürgerliste | |
| Michael Kappes | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII |
| Dieter Körner | Bündnis 90/Die Grünen | |
| Manfred Schumacher | CDU | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII |
| Omer Semmo | SPD | |
| Lars Speuser | CDU | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII |
| Raimund Tartler | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII |
| Gabriele Thielemann | parteilos (Mitglied der SPD-Fraktion) | |
| Stimmberechtigtes Mitglied nach § 71 I Ziff. 2 SGB VIII |
| Peter Barwinski | Jugendhaus Altes Kloster Marienberg e.V. | Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 2 SGB VIII |
| Dietmar Ernst | Jugendreferat des Kirchenkreises Jülich | |
| Ingrid Grein | Bündnis 90/Die Grünen | Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII |
| Beatrix Kohnen | Caritasverband Region Heinsberg e.V. | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 2 SGB VIII |
| Sonja Krumscheid | Lebenshilfe HS e.V. | |
| Andreas Tegtmeyer | BDKJ - Diözesanverband Aachen | Stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 2 SGB VIII |
| Beratendes Mitglied nach § 5 AG-KJHG i.V.m. § 4 III Satzung |
| Irmgard Baldes | Vertretung der kath. Kirche | |
| Hans-Josef Barion | Vertretung der Polizei | |
| Erster Beigeordneter Herbert Brunen | Stadtverwaltung | |
| Domenico Caruana | Vertreter des Stadtjugendringes | |
| Georg Nebel | Vertretung der ev. Kirche | |
| Wilfried Schulz | Jugendamtsleitung | |
| Katja Wegner-Hens | Bündnis 90/Die Grünen / Jugendamtselternbeirat | |
| Protokollführer |
| Christoph Nilles | Kämmerer | |