| Vorsitzende/r |
| Bürgermeister Georg Schmitz | Stadtverwaltung | Vorsitz |
| Mitglieder |
| Nikolaus Bales | CDU | |
| Marko Banzet | SPD | Mitglied |
| Hans-Jürgen Benden | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Karola Brandt | Freie Bürgerliste | Stellvertretendes Mitglied |
| Karl-Peter Conrads | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Christoph Grundmann | SPD | Mitglied |
| Horst-Eberhard Hoffmann | SPD | |
| Rainer Jansen | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |
| Gabriele Kals-Deußen | Freie Bürgerliste | Mitglied |
| Michael Kappes | CDU | Mitglied |
| Nils Kasper | FDP | Mitglied |
| Heinz Kohnen | CDU | Mitglied |
| Christian Kravanja | Freie Bürgerliste | Mitglied |
| Leonhard Kuhn | Geilenkirchen bewegen! und FDP | Stellvertretendes Mitglied |
| Willi Münchs | CDU | Mitglied |
| Uwe Neudeck | CDU | Mitglied |
| Max Weiler | CDU | Mitglied |
| Wilhelm Josef Wolff | Geilenkirchen bewegen! und FDP | Stellvertretendes Mitglied |
| Beratendes Mitglied gemäß § 58 GO |
| Manfred Mingers | | |
| von der Verwaltung |
| Erster Beigeordneter Herbert Brunen | | Verwaltung |
| Daniel Goertz | | Verwaltung |
| Peter Klee | | |
| Technischer Beigeordneter Markus Mönter | | |
| Protokollführer |
| Tina Offermanns | | |
| Es fehlten: |
| Helmut Gerads | Freie Bürgerliste | Mitglied |
| Hans-Josef Paulus | CDU | Mitglied |
| Harald Volles | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied |